设置
语言
比赛显示
沙士菲 VS 贝尔格拉诺
26/11/21 07:00
0-0
上半场 · 2′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿甲
圣塔菲联 2-0 (2-0) 沙士菲 1 0输 小阿甲
沙士菲 2-2 (2-1) 圣罗伦素 0.5输 大阿甲
1 科尔多瓦圣地亚哥中央队 0-5 (0-2) 沙士菲 1 -0.5赢 大阿甲
沙士菲 1-0 (0-0) 甘拿斯亚门多萨 0.5赢 小阿甲
拉魯斯 2-0 (0-0) 沙士菲 0.25输 小阿甲
沙士菲 2-2 (1-1) 普拉騰斯 0.5输 大阿甲
沙士菲 3-2 (1-0) 堤格雷 0.25赢 大阿甲
紐維爾舊生 1-1 (0-1) 沙士菲 0走 小阿甲
沙士菲 1-0 (1-0) 學生隊 0.25赢 小阿根盃
沙士菲 0-0 (0-0) 小保加 -0.5赢 小阿甲
瑞斯塔 1-1 (0-0) 沙士菲 0走 小阿甲
河床 2-2 (2-0) 沙士菲 0.75赢 大阿甲
沙士菲 1-1 (1-0) 防衛者 0.75输 小阿甲
小保加 1-1 (1-1) 沙士菲 0.5赢 小阿甲
塔勒雷斯 1-3 (1-1) 沙士菲 0.25赢 大阿甲
沙士菲 1-1 (0-0) 紐維爾舊生 0.75输 小阿甲
聖羅倫素 0-0 (0-0) 沙士菲 0走 小阿甲
甘拿斯亞門多薩 3-2 (1-2) 沙士菲 -0.25输 大阿甲
普拉騰斯 0-2 (0-1) 沙士菲 0赢 小阿甲
堤格雷 1-1 (1-0) 沙士菲 0走 小阿根盃
沙士菲 5-0 (1-0) 西波列蒂 赢 大最近[ 10 ]场 沙士菲 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿甲
甘拿斯亚 2-1 (2-1) 贝尔格拉诺 0输 大阿甲
贝尔格拉诺 2-2 (1-0) 巴洛克斯 0.5输 大阿甲
艾度思维 1-0 (1-0) 贝尔格拉诺 -0.5输 小阿甲
贝尔格拉诺 0-3 (0-1) 河床 -0.25输 大阿甲
競賽會 0-2 (0-1) 貝爾格拉諾 0.25赢 小阿甲
塔勒雷斯 0-1 (0-0) 貝爾格拉諾 0赢 小阿甲
貝爾格拉諾 2-1 (0-0) 里奧誇爾托學生隊 1.25输 大阿甲
薩爾米安杜竹寧 1-1 (1-0) 貝爾格拉諾 -0.25输 小阿甲
貝爾格拉諾 1-1 (0-0) 烏拉坎 0.25输 小阿甲
圖庫曼體育會 0-0 (0-0) 貝爾格拉諾 0走 小阿甲
貝爾格拉諾 1-2 (0-1) 防衛者 0.5输 大阿根盃
競賽會 1-0 (1-0) 貝爾格拉諾 1 0输 小阿甲
貝爾格拉諾 2-0 (1-0) 門多薩獨立 0.5赢 小阿甲
班菲特 0-2 (0-0) 貝爾格拉諾 -0.25赢 小阿甲
堤格雷 0-0 (0-0) 貝爾格拉諾 1 0走 小阿根盃
祖祖爾甘拿斯亞 2-2 (1-1) 貝爾格拉諾 -0.25输 大附加賽
河床 2-3 (1-1) 貝爾格拉諾 0.5赢 大附加賽
小阿根廷人 1-1 (1-0) 貝爾格拉諾 0.5赢 小附加賽
2 塔勒雷斯 0-1 (0-0) 貝爾格拉諾 1 0.25赢 小阿甲
貝爾格拉諾 4-0 (2-0) 薩爾米安杜竹寧 0.75赢 大最近[ 10 ]场 贝尔格拉诺 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。